Мобильная IP видеокамера Dahua c двумя объективами DH-IPC-MW4231AP-E2
уточняйте
Отзывы (0)
Код товара: 1804
C этим товаром покупают
Мобильная IP видеокамера Dahua c двумя объективами DH-IPC-MW4231AP-E2
Мобильная камера Dahua DH-IPC-MW4231AP-E2 специально разработана для такси, автомобилей типа ride-hailing и других транспортных средств. Камера оснащена двумя объективами (задним и фронтальным), обладает такими технологиями, как Starlight Technology, smart анализ изображений и т. д.
Особенности:
- 1/2.8” 2 Мп progressive scan CMOS
- Формат сжатия H.265 / H.264
- 1080p (1920 х 1080) - 25 кадров/с
- Фиксированные объективы: 2,8 мм (фронтальный), 2,1 мм (задний)
- Множественный мониторинг сети: веб-просмотрщик, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- Micro SD memory
- WDR (120 дБ, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
Технические характеристики камеры видеонаблюдения Dahua DH-IPC-MW4231AP-E2
Камера | |
Матрица | 1/2.8” 2 Мп progressive scan CMOS |
Эффективные пиксели | 1920(H) x 1080(V) |
RAM/ROM | 512MB/32MB |
Сканирующая система | Progressive |
Электронный затвор | Авто/Ручной, 1/3~1/100,000с |
Мин. чувствительность | Фронтальная: 0.009 Люкс/F2.2(Цвет,1/3s,30IRE) 0.07Люкс/F2.2(Цвет,1/30s,30IRE) 0 Люкс/F2.2 (Ч/Б) Задняя: 0.009 Люкс/F2.0(Цвет,1/3s,30IRE) 0.07Люкс/F2.0(Цвет,1/30s,30IRE) 0 Люкс/F2.0 (ИК вкл.) |
Отношение сигнал/шум | >50 дБ |
Ик подсветка | до 2 метров |
Управление подсветкой | авто / вручную |
Количество ИК диодов | 1 |
Поворот/наклон/вращение | Кронштейн: поворот: 0°-330°, наклон: -15°-15° Задняя камера: поворот:-15°-15°, наклон: -15°-15° |
Объективы | |
Объектив | f=2.1 мм (задний) / 2,8 мм (фронтальный) |
Макс. апертура | F2.0 (задний) / f 2.2 (фронтальный) |
Углы обзора | |
Задняя камера: | Горизонтальный: 133,6°, вертикальный: 78,4° |
Фронтальная камера: | Горизонтальный: 114,6°, вертикальный: 57,5° |
Тип объектива | фиксированный |
Оптическое увеличение | нет |
Управление фокусом | нет |
Крепление объектива | на борту |
Мин. расстояние до объекта | 0.5 м |
Расстояние | 2,1 мм: Обнаружение: 36,7 м, наблюдение: 14,7 м, распознавание: 7,3 м, идентификация: 3,7 м 2,8 мм: Обнаружение: 38,6 м, наблюдение: 15,4 м, распознавание: 7,7 м, идентификация: 3,9 м |
Видео | |
Видео сжатие | H.265 / H.264H/ MJPEG |
Smart Codec | нет |
Возможности потоковой передачи | 2х2 потока |
Разрешение | 1080p(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720p(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/342x240) |
Главный поток: | CH1: 1080p (1-25 к/с) CH2: 1080p (1~25 к/с) |
Дополнительный поток | CH1: D1 (1-25 к/с) CH2: D1 (1~25 к/с) |
Управление битрейтом | CBR / VBR |
Скорость передачи | H.264: 32~10240Kbps, H.265: 12~6400Kbps |
Режим День/Ночь | Задняя камера: Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б Фронтальная камера: электронный |
Режим BLC | BLC / HLC / WDR (120 дБ) |
Баланс белого | Авто / Ручной |
Регулировка усиления | Авто/Ручной |
Подавление шума | 3D-DNR |
Обнаружение движения | Выкл. / Вкл. (4 зоны, прямоугольник) |
Приватные маски | Выкл. / Вкл. (4 зоны, прямоугольник) |
Электронная стабилизация изображения (EIS) | нет |
Smart IR | нет |
Defog | нет |
Цифровое увеличение | 16х |
Flip | 0°/90°/270° |
Зеркало | Выкл. / Вкл. |
Приватные маски | Выкл. / Вкл. (4 зоны, прямоугольник) |
Аудио | |
Аудио сжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726 |
Смарт функции | |
Тревожные сигналы | Обнаружение движения, нарушение видео, смена сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ, ошибка хранения |
Расширенные интеллектуальные функции | Обнаружение лица |
IVS | Обнаружение вторжений, оставленные/потерянные предметы |
Сеть | |
Ethernet | Разъем M12 (10 / 100Base-T) |
Протоколы | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPV4/V6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1X; Multicast; ICMP; IGMP; TLS |
Совместимость | ONVIF, CGI |
Макс. количество пользователей | 10 / 20 пользователей одновременно |
Метод потоковой передачи | Одноадресная / многоадресная рассылка |
Хранение | NAS / FTP / Micro SD-карта 128 ГБ |
Веб-просмотрщик | IE, Chrome |
Программное обеспечение для управления | Smart PSS, DSS, DMSS |
Смартфон | IOS, Android |
Интерфейс | |
Видео интерфейс | нет |
Аудио интерфейс | 1 встроенный микрофон |
RS485 | нет |
Тревога | нет |
Сертификация | |
Сертификация | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
Технические характеристики | |
Электропитание | DC 12В |
Потребляемая мощность | <4 Вт |
Рабочая температура | -30°C ~+60°C |
Кожух | Металл+пластик |
Размеры | 123 x 126 x 48.1 мм |
Вес | 250г |
Мобильная IP видеокамера Dahua c двумя объективами DH-IPC-MW4231AP-E2