IP SpeedDome відеокамера Dahua DH-SD65F230F-HNI
C этим товаром покупают
IP SpeedDome відеокамера Dahua DH-SD65F230F-HNI
Обладая мощным оптическим объективом и точными характеристиками панорамирования, наклона и масштабирования. Серия обеспечивает решение для захвата видео на большом расстоянии. С технологией Starlight, камера идеально подходит для решения задачь с слабым освещением окружающей среды. Механический ИК-фильтр обеспечивает наивысшее качество изображения при переменном освещении в течение дня а технология True WDR компенсирует прямой солнечные свет и блики.
Особенности:
- Матрица: 1/1.9" 2Megapixel CMOS
- Оптическое увеличение: 30x
- Сжатие: H.265
- Запись: 1080p - 25 кадров/с, 50 - кадров/с
- Auto-tracking и IVS
- Поддерживает PoE+
- IP66
Технічні характеристики камери відеоспостереження Dahua DH-SD65F230F-HNI
Камера | |
Матрица | 1/1.9" 2Megapixel CMOS |
Эффективные пиксели | 1920(H)x1080(V) |
ROM/RAM | 1024Мб/64Мб |
Система сканирования | Progressive |
Мин. чувствительность | 0.002 Люкс/F1.5(Цвет), 0.0002 Люкс/F1.5(ночь) |
Отношение сигнал/шум | >56dB |
Ик подсветка | нет |
Управление подсветкой | нет |
Количество ИК диодов | нет |
Объектив | |
Тип | Трансфокатор |
Крепление | Board-in |
Фокусное расстояние | f=6-180 мм |
Макс. аппертура | F1.5-4.3 |
Углы обзора | H: 61°-2.1° |
Оптическое увеличение | 30х |
Управление фокусом | авто / вручную |
Close Focus Distance | 100мм-1000мм |
PTZ | |
Поворот / наклон / впащение | Поворот:0°-360°; наклон: -20°-90°; авто поворот 180° |
Ручное управление скоростью | Горизонтально: 0.1°~300°/с, Вертикально: 0.1°~150°/с |
Скорость вызова предустановок | Горизонтально: 600°/с, Вертикально: 500°/с |
Предустановки | 300 |
Режим PTZ | 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan |
Настройки скорости | ориентирована под человека / адаптирована на скорость |
Выключение питания | Автоматическм восстановливает к предыдущей PTZ установке и состоянию объектива, после сбоя питания |
Бездействие системы | Активация предустановки / Сканирование / Тур / Шаблон, если нет команды в указанный период |
Протоколы | DH-SD |
Видео аналитика | |
IVS | Детектор лиц, пересечение линии, вторжение в зону, сканирование объектов на предмет (исчезновение / подкидывание) |
Auto Tracking | Поддерживает |
Видео | |
Видео сжатие | H.264 / MJPEG |
Разрешение изображения | 1080p(1920x1080), 720p(1280x720), D1(704x576), VGA(640x480) |
Главный поток: | 1080p - 25 кадров/с, 720p - 50кадров/с |
Дополнительный поток: | D1/CIF - 25 кадров/с |
3й поток | 1080p / 720p - 25кадров/с |
Скорость передачи | H.264: 448-8192Kbps, MJPEG: 5120K-10240Kbps |
День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч-б |
BLC режимы | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Баланс белого | Авто / натуральный / уличное освещение / внутренние освещение / ручной |
Gain Control | Авто / ручной |
Подавление шума | Ultra 3D/2D DNR |
Детектор движения | Поддерживает |
ROI | Поддерживает |
Электронная стабилизация изображения | |
(EIS) | Поддерживает |
Defog | Поддерживает |
Цифровое увеличение | 16х |
Поворот кадра | 180° |
Приватные маски | вкл/выкл, 24 зоны |
Аудио сжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/MPEG2-L2 |
Сеть | |
Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
Сетевые функции | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
Открытые протоколы | ONVIF, PSIA, CGI |
Метод вещания | Unicast / Multicast |
Макс. пользователей | 20 |
Web браузеры | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Удаленная работа | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
Смартфоны | IOS, Android |
Хранилище | NAS, Local PC, микро SD до 128Гб |
Интерфейсы | |
Аудио | 1вх/1вых |
Тревога | 7вх/2вых |
RS485 | 1 порт |
RS232 | 1 порт |
Общее | |
Электропитание | AC 24В, PoE+ (802.3af) |
Потребляемая мощность | 20Вт |
Рабочая температура | -40°C ~+70°C |
Класс защиты | IP67, IK10 |
Размеры | ф242x341 мм |
Вес | 7.5кг |
Материал | Металл |
IP SpeedDome відеокамера Dahua DH-SD65F230F-HNI
16800.00 грн